Expense Log
Track weekly activity spending, receipts, and approvals.
| Date | Category | Vendor | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 3 | Youth program | Pizza Palace | $186.42 | Needs receipt |
| May 4 | Facilities | Costco | $412.18 | Ready for review |
| May 5 | Weekend school | Office Depot | $96.77 | Approved |
| May 6 | Ramadan planning | Restaurant deposit | $2,145.00 | Pending approval |
Reimbursement Queue
Volunteers, teachers, and staff can request payback for approved out-of-pocket expenses.
| Submitter | Category | Amount | Receipt | Status | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth volunteer | Youth program | $186.42 | Missing | Needs receipt | Not ready |
| Weekend school teacher | Class supplies | $96.77 | Attached | Needs approval | Pending |
| Facilities lead | Cleaning supplies | $412.18 | Attached | Approved | Ready to pay |
Reimbursement Workflow
Submit expense with receipt and memo
Check policy, category, and budget
Route to manager or finance approver
Approve, reject, or request changes
Mark paid by ACH, check, Zelle, payroll, or other off-platform method
Sync/export for accounting